Таблиця 1. Властивості полікарбонату на основі бісфенолу А та деяких термопластів
| Показники | Полікарбонат | Поліамід 6 | Поліетилен | Полістирол |
Поліметил- метакрилат |
Поливініл- хлорид |
| Щільність, г/см3 | 1,20 | 1,13 | 0,94-0,96 | 1,05 | 1,18 | 1,38 |
| Руйнівна напруга при розтягуванні, Ра | (540-647)•105 | (618 -824)•105 | (210-377)•105 | (343-618)•105 | (480-755)•105 | 343-618)•105 |
| Відносне подовження при розриві, % | 60-100 | 60-300 | 15-100 | 1-4 | 2-10 | 2-40 |
| Ударна в'язкість із надрізом, Н/м | 19,6•107 | 10,8•107 | (9,8-19,6)•107 | (1,9-2,4)•107 | (1,9-2,9)•107 | (4,9-9,8)•107 |
| Деформація під навантаженням 137•105 Ра при 50 ºС, t = 24 год, % | 0,14 | 1,4 | 8-16* | 0,5-1,5** | 0,3-2 | - |
| Усадка при литті під тиском, % | 0,5-0,7 | 1,0-3,0 | 2.0-5,0 | 0,2-0,6 | 0,2-0,8 | - |
| t початку деформації при згинанні під навантаженням 181 Н, ºС | 132 | 66-67 | 60-82 | 66-90 | 68-99 | - |
| Горючість | Самозагасає | Самозагасає | Горючий | Горючий | Горючий | Горючий |
| Водопоглинання через 24 години (товщина зразка 3,2•10-3 м), % | 0,15 | 1,5 | <0,01 | 0,03-0,10 | 0,30-0,40 | 0,07-0,40 |
| Електрична міцність, кВ/м | >20•103 | >16•103 | 20•103 | >20•103 | >20•103 | 18•103 |
| Питомий об'ємний електричний опір, Ом•м | > 1018 | > 1013 | > 1017 | > 1016 | > 1017 | > 1017 |
| Тангенс кута діелектричних втрат при 1 МГц, tgδ •10-4 | 110 | 200-2000 | <4 | 1-5 | 200-300 | 150 |
* При 23 oС
** Навантаження 27,4•106 Ра
*** Навантаження 45 Н
Таблиця 2. Фізико-механічні властивості полікарбонату
| Щільність (при 25 °C ), г/см3 | 1,20 | Межа міцності при розтягуванні σрозт , МПа | 65-70 | |
| Показник заломлення | 1,5850 | Межа міцності при згинанні, МПа | 95 | |
| Температура скловання, °C | 150 | Ударна по Шарпі (з надрізом), кДж/м2 | 25-50 | |
| Температура розм'якшення, °C | 220-230 | Ударна в'язкість | ||
| Температура розкладання, °C | > 320 | без надрізу (% вцілілих зразків, при ударі молотом 392 Н) | 100 | |
| Робоча температура (без зміни розмірів), °C на повітрі/у воді | 120-130 / 60-80 | з надрізом, Н/м | >19,6·107 | |
| Морозостійкість, °C | < -100 | Руйнівна напруга, Па | ||
| Питома теплоємність, Дж/( г•K ) | 1090-1255 | при розтягуванні | 637·105 | |
| Теплопровідність, Вт/ ( м•K ) | 0,20 | при стиску | 784·105 | |
| Коефіцієнт теплового лінійного розширення, °C-1 | (5-6) •10-5 | при вигині | 618·105 | |
| Теплостійкість по Мартенсу , °C | 115-127 | Відносне подовження при розриві, % | 75 | |
| Теплостійкість по Віка, °C | 158-165 | Модуль пружності, Па | ||
| Діелектрична постійна 50 Гц | 3 | при розтягуванні | 21,5·108 | |
| Електрична міцність (зразок завтовшки 1-2 мм) кВ /мм | 25-30 | при вигині | 22·108 | |
| Тангенс кута діелектричних втрат при 1 МГц | 0,011 | Деформація під навантаженням 274 Па, % | ||
| Тангенс кута діелектричних втрат при 50 Гц | 0,0007-0,0009 | при 25 ° C | 0,2 | |
| Об'ємний питомий опір, Ом см | 1•1017 | при 70 ° C | 0,3 | |
| Поверхневий питомий опір, Ом | 1•1017 | Твердість по Брінеллю, Па | (784-980)·105 | |
|
Рівноважний вміст вологи (200 °C, 50% відн. волог. пов-ря), % за масою |
0,2 | Коефіцієнт тертя при швидкості 1 см/с без мастила | ||
| Максимальне поглинання при 25 °C, % за масою | 0,36 | полікарбонат по полікарбонату | 0,24 | |
| Коефіцієнт розсіювання при 50 Гц | 8•10-4 | полікарбонат по сталі | 0,73 | |
| Стійкість до стирання по Таберу, мг/103 циклів | 10-13 | сталь по полікарбонату | 0,35 |
Вироби з полікарбонату оптично прозорі, мають стабільні розміри, відмінні механічні та електричні властивості. Крім цього полікарбонат термо- та водостійкий. Він не має ні смаку, ні запаху, він непроникний для олій, жирів та бактерій, фізіологічно інертний. Тому зроблені з нього предмети можна стерилізувати, допускати контакти з їжею. Полікарбонат легко піддається литтю різних виробів, складних формою.
Для полікарбонату характерна висока стабільність розмірів. При дії напруги, що розтягує, 220 кг/см2 протягом одного року не виявлено пластичної деформації зразків.
За діелектричними властивостями полікарбонат відносять до середньочастотних діелектриків, його діелектрична проникність практично не залежить від частоти струму.
Полікарбонат характеризується невисокою горючістю та комплексом найвищих механічних показників. Зразки полікарбонату у вигляді брусків 50х6х4 мм без надрізу не руйнуються під час удару молотом 40 кг. Ударна в'язкість без надрізу не змінюється в широкому інтервалі температур, наприклад, при 400 °С вона така ж, як при кімнатній температурі. Кисневий індекс полікарбонату становить 24-26%.