
Профільований полікарбонат RODECA (Німеччина) Klockner 207-35 прозорий 1мм градостійкий 1100х6000мм professional
Артикул: 14195
В наявності
4151.4 ₴
Світлопрозора покрівля та фасади Rodeca
Характеристики
- Геометрія профіля
- Klockner 207/35
- Виготовлено в Німеччині
- Так
- Колір
- прозорий
- Товщина (мм)
- 1
- Розмір листів (мм)
- 1100х6000
- Тип поверхні
- Глянець
- Градостійкість
- так
- УФ-Захист
- 1УФ
Фізичні та механічні властивості BauGlas CS LongLife
| Фізичні властивості | Метод | Одиниця | BauGlas CS LONGLIFE |
|---|---|---|---|
| Щільність | DIN 53479 | g/cm3 | 1.20 |
| Водопоглинання | ISO 62 | % | 0.19 |
| МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ | |||
| Стійкість до напруги розтягування | ISO 527-2 | Mpa | 66 |
| Стійкість до межі текучості | ISO 527-2 | Mpa | 60 |
| Модуль міцності при розтягуванні | ISO 527-2 | Mpa | 2300 |
| Ізодський удар | ISO 108/4A | kJ/m2 | 93 |
| Подовження при розриві | ISO 527-2 | % | 150 |
| ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ | |||
| Показник заломлення | ISO 489 | nD20 | 1.586 |
| Світлопроникність | ASTM D570 | % | 92 |
| ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ | |||
| Температура Віка (B 50) | DIN EN ISO 306 | °C | 146/151 |
| Лінійне теплове розширення | EN 16153 | mm/m °C | 0.065 |
| Температура відновлення відхилення (A/B) | DIN EN ISO R75 | °C | 135 |
| Температура деградації | °C | >280 | |
| Використання максимальної робочої температури | °C | 120 | |
| Використання мінімальної робочої температури | °C | -40 |
Питання про товар
Дарина
Чи підходить запускати під восьмихвильовий шифер ?
Олександр
Добрий день, в розмові з менеджером запитав в яку хвилю кріплення кріпити то сказали тільки в верхню з піставкою грека, а на схемі під описом бачу що кріпити в нижню хвилю і тільки крайні праву та ліву сторни в верхню хвилю, щоб не вітер не заламував аркуш. То як правильно кріпити? Чому не виклали відео як проводити монтаж профілю 76/18?